39 bancos, todas sus hipotecas
Las ofertas hipotecarias publicadas por bancos, cajas y cooperativas españolas: fija, variable y mixta, con TIN, TAE, plazos, financiación máxima, vinculaciones y comisiones. Pulsa en cualquier fila para ver el detalle.
Datos: 9 de agosto de 2026 · Euríbor de referencia 2,86% (jul 2026)
| Banco | Producto | Tipo | TIN (bonif. / sin) | TAE (bonif. / sin) | Plazo máx. | Financiación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Santander Grande | Fija Bonificada | Fija | 2,96% / 3,96% | 3,65% / 4,16% | 30 años | 80% | |
| Banco Santander Grande | Variable Bonificada | Variable | Eur+0,84% / Eur+1,84% | 4,28% / 4,77% | 30 años | 80% | |
| Banco Santander Grande | Mixta Bonificada | Mixta | Tramo fijo: 2,34% / 3,34% | 3,73% / 4,21% | 30 años | 80% | |
| BBVA Grande | Fija BBVA | Fija | 2,80%–2,95% según plazo / 3,80%–3,95% según plazo | 3,75%–3,87% / 4,53%–4,61% | 30 años | 80% vivienda habitual / 70% segunda vivienda | |
| BBVA Grande | Variable BBVA | Variable | Eur+0,60% / Eur+1,60% | 4,25% / 4,86% | 30 años | 80% habitual / 70% segunda | |
| BBVA Grande | Mixta BBVA | Mixta | Tramo fijo: 2,85% | N/D | 30 años | 80% / 70% segunda | |
| CaixaBank Grande | CasaFácil | Fija | 2,80%–2,85% / 3,80%–3,85% | 4,26%–4,40% / ≈4,31%–4,34% | 30 años | 80% | |
| CaixaBank Grande | Variable CaixaBank | Variable | Eur+0,60% / Eur+1,60% | N/D | 30 años | 80% | |
| CaixaBank Grande | Mixta CaixaBank | Mixta | Tramo fijo: 2,90% | N/D | 30 años | 80% | |
| Banco Sabadell Grande | Fija Sabadell | Fija | 2,75% / 3,75% | 3,58% / 4,32%–4,37% | 30 años | 80% habitual / 70% segunda | |
| Banco Sabadell Grande | Variable Sabadell | Variable | Eur+0,50%–0,55% / Eur+1,50% | 3,98%▲ | 30 años | 80% / 70% segunda | |
| Banco Sabadell Grande | Mixta Sabadell | Mixta | Tramo fijo: 2,10% / 3,00%▲ | 3,87% / 4,18% | 30 años | 80% / 70% segunda | |
| Bankinter Grande | Fija Bankinter | Fija | 3,20% / 4,50% | 3,79% / 4,85%–4,97% según plazo | 30 años | 80% | |
| Bankinter Grande | Variable Bankinter | Variable | Eur+0,50% / Eur+1,80% | 3,65% / 4,70% | 30 años | 80% | |
| Bankinter Grande | Mixta Bankinter | Mixta | Tramo fijo: 2,90% | N/D | 30 años | 80% | |
| ING Online | Naranja Fija | Fija | 3,85% / 4,35% | 4,58% / 4,46% | 25 años | 80% del valor de tasación | |
| ING Online | Naranja Variable | Variable | 2,15% primeros 12 meses, después Eur+0,85% / 2,65% primeros 12 meses, después Eur+1,35% | 4,24% / 4,11% | 40 años | 80% del valor de tasación | |
| ING Online | Naranja Mixta | Mixta | Tramo fijo: 2,50% / 3,00%▲ | 3,96% / 3,83%▲ | 40 años | 80% del valor de tasación | |
| Openbank Online | Open Fija | Fija | desde 2,80% / desde 3,30% | 3,41% / 3,60% | 30 años | 80% vivienda habitual / 70% 2ª vivienda | |
| Openbank Online | Open Variable | Variable | 2,00% primer año, después Eur+0,65% / 2,50% primer año, después Eur+1,15% | 3,88% / 4,11% | 30 años | 80% vivienda habitual / 70% 2ª vivienda | |
| Openbank Online | Open Mixta | Mixta | Tramo fijo: desde 2,80% / desde 3,30% | 3,72% / 3,94% | 30 años | 80% vivienda habitual / 70% 2ª vivienda | |
| MyInvestor Online | Fija | Fija | 3,40% | 3,69% | 30 años | Hasta 80% | |
| MyInvestor Online | Variable | Variable | 2,75% primer año, después Eur+0,79% | 3,82% | 30 años | Hasta 80% | |
| imagin Online | Fija imaginBank | Fija | 3,05% / 3,80% | 3,77% / 4,29% | 30 años | Hasta 80% | |
| imagin Online | Mixta imaginBank | Mixta | Tramo fijo: 2,95% / 3,70% | 4,58% / 5,10% | 30 años | Hasta 90% del valor de compra | |
| Pibank Online | Pibank Mixta | Mixta | Tramo fijo: 1,99% fijo | 3,30% TAE Variable | 35 años | 90% del valor de compra, con máximo del 80% del valor de tasación | |
| Unicaja Banco Mediano | Fija Unicaja | Fija | 3,15% fijo los 6 primeros meses; a partir del 7º mes 3,10% / 3,15% fijo los 6 primeros meses; después 4,10% | 4,09% / 4,24% | 30 años | 80% | |
| Unicaja Banco Mediano | Variable Unicaja | Variable | 1er año fijo 1,90% / 2,20%; resto Eur+0,55% / +0,65% / 1er año fijo 1,90% | 4,20% / 4,30% | 30 años | 80% | |
| Unicaja Banco Mediano | Mixta Unicaja | Mixta | Tramo fijo: 2,20% / 3,20%▼ | 3,93% / 4,12%▼ | 30 años | 80% | |
| Kutxabank Mediano | Fija Kutxabank | Fija | 2,75% / 3,95% | 3,45% / 4,07% | 30 años | Hasta el 80% del menor valor entre tasación y precio de compraventa | |
| Kutxabank Mediano | Variable Kutxabank | Variable | 1er año 1,96% fijo; resto Euríbor 12M + 0,49% / 1er año 1,96% fijo; resto Euríbor 12M + 1,49% | 3,67% / 4,30% | 30 años | Hasta el 80% del menor valor entre tasación y precio de compraventa | |
| Kutxabank Mediano | Mixta 10 Kutxabank | Mixta | Tramo fijo: 1er año 3,22%; años 2-10 3,62% / 1er año 3,22%; años 2-10 4,22%; resto Euríbor 12M + 1,54% | 4,14% / 4,42% | 30 años | Hasta el 80% del menor valor entre tasación y precio de compraventa | |
| Ibercaja Banco Mediano | Vamos Fija | Fija | 2,55% / 3,55% | 3,49% / 3,80% | 25 años | 80% del menor entre tasación y compraventa | |
| Ibercaja Banco Mediano | Vamos Variable | Variable | Eur+0,60% / Eur+1,60% | 3,55% / 3,85%▼ | 25 años | 80% del menor entre tasación y compraventa | |
| Ibercaja Banco Mediano | Vamos Mixta 10 | Mixta | Tramo fijo: 2,10% / 3,10% | 3,45% / 3,75% | 25 años | 80% del menor entre tasación y compraventa | |
| Ibercaja Banco Mediano | Vamos Mixta 5 | Mixta | Tramo fijo: 2,00% / 3,00%▲ | 3,77% / 4,08%▲ | 25 años | 80% del menor entre tasación y compraventa | |
| ABANCA Mediano | Mari Carmen Fija | Fija | 2,95% / 3,95%▲ | 5,44% / 4,60%▲ | 30 años | 80% del menor entre tasación y compraventa | |
| ABANCA Mediano | Mari Carmen Variable | Variable | 2,35% primer año / 3,35% primer año | 5,56% / 4,89%▲ | 30 años | 80% del menor entre tasación y compraventa | |
| ABANCA Mediano | Mari Carmen Mixta | Mixta | Tramo fijo: 2,05% los 5 primeros años / 3,05% los 5 primeros años | 5,11% / 4,43% | 30 años | 80% del menor entre tasación y compraventa | |
| Banca March Mediano | Fija Avantio | Fija | 2,65% TIN fijo todos los años / Hasta 3,35% | 3,01% / 3,48% | 30 años | 80% sobre tasación | |
| Banca March Mediano | Variable Avantio | Variable | 2,75% primer año; resto Eur+0,75% / 2,75% primer año; resto Eur+1,45% | 3,86% / Hasta 4,34% | 30 años | 80% sobre tasación | |
| Banca March Mediano | Mixta Avantio | Mixta | Tramo fijo: 2,25% fijo los 10 primeros años; resto Eur+0,60% / 2,25% fijo los 10 primeros años; resto Eur+1,30% | FIPRE Abr-2026: 2,973% / FIPRE Abr-2026: 3,065% | 30 años | 80% sobre tasación | |
| Banco Mediolanum Mediano | Fija | Fija | N/D | N/D | 30 años | 80% | |
| Banco Mediolanum Mediano | Freedom Green Variable | Variable | 1,50% TIN fijo el primer año; después Euríbor 12M + 0,50% / 1,50% TIN fijo el primer año; después Euríbor 12M + 0,75% | 3,60% / 3,90% | 30 años | 80% | |
| Banco Mediolanum Mediano | Freedom Variable | Variable | 1,50% TIN fijo el primer año; después Euríbor 12M + 0,65% / 1,50% TIN fijo el primer año; después Euríbor 12M + 1,35% | 3,70% / 4,50% | 30 años | 80% del valor de tasación/compraventa | |
| Banco Mediolanum Mediano | Freedom Green Mixta | Mixta | Tramo fijo: 1,99% el 1er año; 2,50% años 2º-5º; después Euríbor 12M + 0,69% / 1,99% el 1er año; 2,75% años 2º-5º; después Euríbor 12M + 0,94% | 3,50% / 3,84% | 30 años | 80% | |
| Banco Mediolanum Mediano | Freedom Mixta | Mixta | Tramo fijo: 1,99% el 1er año; 2,50% años 2º-5º; después Euríbor 12M + 0,79% / 1,99% el 1er año; 3,20% años 2º-5º; después Euríbor 12M + 1,49% | 3,59% / 4,33% | 30 años | 80% | |
| CBNK Banco de Colectivos Mediano | CBNK Fija | Fija | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| CBNK Banco de Colectivos Mediano | CBNK Variable | Variable | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| CBNK Banco de Colectivos Mediano | CBNK Mixta | Mixta | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| Arquia Banca Mediano | Fija Arquia | Fija | 2,75% / 3,50% | N/D | 30 anios | 80% | |
| Arquia Banca Mediano | Variable Arquia | Variable | N/D | N/D | 30 anios | 80% | |
| Arquia Banca Mediano | Mixta Arquia | Mixta | Tramo fijo: 2,40% | N/D | 30 anios | 80% | |
| Banca Pueyo Mediano | Fija | Fija | Desde 4,15% | N/D | 30 anios | 80% | |
| Banca Pueyo Mediano | Ligera | Variable | 1er anio 2,29% / resto Eur+1,30% / 1er anio 4,19% aprox / resto Eur+3,20% | N/D | 30 anios | 80% | |
| Banca Pueyo Mediano | Ligera Tranquilidad | Mixta | Tramo fijo: Tramo fijo desde 3,75% / 5,65% aprox | N/D | 30 anios | 80% | |
| Colonya, Caixa Pollença Mediano | Fija Colonya | Fija | 3,85% | N/D | 25 anios | 80% | |
| Colonya, Caixa Pollença Mediano | Variable Colonya | Variable | N/D | N/D | 25 anios | 80% | |
| Singular Bank Mediano | Prestamo Hipotecario tipo fijo | Fija | 1,70% aprox / 2,30% | 2,44% | 30 anios | 80% vivienda habitual / 70% no habitual | |
| Cajamar Cooperativa | HipotecON a tipo fijo | Fija | 2,85% / 3,65% | 3,44% / 3,84% | 30 años | 80% | |
| Cajamar Cooperativa | HipotecON a tipo variable | Variable | 2,20% | 3,90% / 3,89% | 30 años | 80% | |
| Cajamar Cooperativa | HipotecON a tipo mixto | Mixta | Tramo fijo: 2,15% / 2,75% | 3,42% | 30 años | 80% | |
| Caja de Ingenieros Cooperativa | Fija | Fija | 2,70% / 3,70%▲ | 3,45% / 4,28% | 30 años | 80% | |
| Caja de Ingenieros Cooperativa | Hogar | Variable | Eur+0,65% / Eur+1,65% | 4,05% / 4,89% | 30 años | 80% | |
| Caja de Ingenieros Cooperativa | Mixta | Mixta | Tramo fijo: 2,60% / 3,60% | 3,86% / 4,69% | 30 años | 80% | |
| Laboral Kutxa Cooperativa | Fija | Fija | 2,40% / 2,75% | N/D | 30 años | 80% | |
| Laboral Kutxa Cooperativa | Variable | Variable | Eur+0,50% / Eur+0,91% | N/D | 30 años | 80% | |
| Laboral Kutxa Cooperativa | Mixta | Mixta | Tramo fijo: ~1,45% / 1,45% | N/D | 30 años | 80% | |
| Caja Rural de Navarra Cooperativa | Fija | Fija | 2,55% / 3,55% | N/D | 30 años | 80% | |
| Caja Rural de Navarra Cooperativa | Variable | Variable | Eur+0,65% / Eur+1,15% | N/D | 30 años | 80% | |
| Caja Rural de Navarra Cooperativa | Mixta | Mixta | Tramo fijo: 2,45% | N/D | 30 años | 80% | |
| Caja Rural de Granada Cooperativa | fija | Fija | 2,75% / 4,35% | 3,11% / 4,46% | 30 años | 80% | |
| Caja Rural de Granada Cooperativa | Vivienda Premium Bonificada | Variable | 2,95% | 3,360% / 3,411% | 30 años | 80% | |
| Caja Rural de Granada Cooperativa | Mixta Bonificada Joven | Mixta | Tramo fijo: 2,95% / 3,95% | 5,18% / 4,57% | 30 años | 80% | |
| Caja Rural del Sur Cooperativa | Fija | Fija | 2,70% / 3,70% | N/D | 30 años | 80% | |
| Caja Rural del Sur Cooperativa | Variable | Variable | Eur+0,80% / Eur+1,30% | N/D | 30 años | 80% | |
| Caja Rural del Sur Cooperativa | Mixta | Mixta | Tramo fijo: 2,55% | N/D | 30 años | 80% | |
| Caja Rural de Asturias Cooperativa | Fija 1.800 | Fija | 2,80% / 3,80% | N/D | 30 años | 80% | |
| Caja Rural de Asturias Cooperativa | Variable | Variable | Eur+0,65% / Eur+1,15% | N/D | 30 años | 80% | |
| Caja Rural de Asturias Cooperativa | Mixta | Mixta | Tramo fijo: 2,85% | N/D | 30 años | 80% | |
| Bantierra Cooperativa | Fija Online | Fija | 2,44% / 3,79% | Desde 2,92% | 30 años | 80% del menor valor entre tasación y compraventa | |
| Bantierra Cooperativa | Variable Online | Variable | Eur+0,55% / 1er año a tipo fijo reducido | N/D | 30 años | 80% del menor valor entre tasación y compraventa | |
| Bantierra Cooperativa | Mixta 5 Online | Mixta | Tramo fijo: 1,74% / 1,79% | N/D | 30 años | 80% del menor valor entre tasación y compraventa | |
| Globalcaja Cooperativa | Raíz Tipo Fijo | Fija | 3,49% / 4,69% | 5,86% / 4,87% | Hasta 30 años | 80% del valor de tasación | |
| Globalcaja Cooperativa | Tipo Fijo Globalcaja | Fija | 3,19% / 4,39% | 5,57% / 4,56% | Hasta 30 años | 80% del valor de tasación | |
| Globalcaja Cooperativa | Tipo Fijo Vinculación+ | Fija | 2,79% / 3,99% | 5,19% / 4,15% | Hasta 30 años | 80% del valor de tasación | |
| Globalcaja Cooperativa | Bonificada Mini | Variable | Eur+2,65% / Eur+3,85% | 10,13% / 7,03% | N/D | 80% del valor de tasación | |
| Globalcaja Cooperativa | Inversión y Reforma | Variable | Eur+1,50% / Eur+2,70% | 6,68% / 5,74% | N/D | 80% del valor de tasación | |
| Globalcaja Cooperativa | Variable Cumbre | Variable | Eur+0,59% / Eur+1,79%▼ | 5,75% / 4,85% | 35 años | 80% del valor de tasación | |
| Globalcaja Cooperativa | Variable Raíz | Variable | Eur+0,69% / Eur+1,89%▼ | 5,84% / 4,96% | 35 años | 80% del valor de tasación | |
| Globalcaja Cooperativa | Variable Vinculación+ | Variable | Eur+0,49% / Eur+1,69%▼ | 5,65% / 4,75% | 35 años | 80% del valor de tasación | |
| Globalcaja Cooperativa | Cumbre Tipo Mixto | Mixta | Tramo fijo: 3,09% / 4,29% | 5,62% / 4,62% | 30 años; edad titular más joven con ingresos + plazo <= 70 años | 80% del valor de tasación | |
| Globalcaja Cooperativa | Cumbre+ Tipo Mixto | Mixta | Tramo fijo: 2,89% / 4,09% | 5,48% / 4,47% | 30 años; edad titular más joven con ingresos + plazo <= 70 años | 80% del valor de tasación | |
| Globalcaja Cooperativa | Raíz Tipo Mixto | Mixta | Tramo fijo: 3,39% / 4,59% | 5,82% / 4,82% | 30 años; edad titular más joven con ingresos + plazo <= 70 años | 80% del valor de tasación | |
| Globalcaja Cooperativa | Vinculación+ Tipo Mixto | Mixta | Tramo fijo: 2,49% / 3,69% | 5,27% / 4,25% | 30 años; edad titular más joven con ingresos + plazo <= 70 años | 80% del valor de tasación | |
| Caja Rural Central Cooperativa | Verde - Tipo Fijo | Fija | 3,75% / 5,35% | 4,36% / 5,59% | 30 años | 80% del valor de tasación | |
| Caja Rural Central Cooperativa | Verde - Tipo Variable | Variable | Eur+0,85% / Eur+2,45% | 5,12% / 4,94% | 30 años | 80% del valor de tasación | |
| Caja Rural Central Cooperativa | Verde - Tipo Mixto | Mixta | Tramo fijo: 3,25% / 4,85% | 4,09% / 5,31% | 30 años | 80% del valor de tasación | |
| Cajasiete Cooperativa | Fija | Fija | 3,00% / 4,00%▲ | 3,629% / 4,248%▲ | 30 años | 80% del menor entre valor de compra y valor de tasación | |
| Cajasiete Cooperativa | Segunda Vivienda | Fija | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| Cajasiete Cooperativa | Joven | Variable | Eur+0,50% / Eur+1,50% | 3,843% / 4,465% | 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y compraventa | |
| Cajasiete Cooperativa | Variable | Variable | Eur+0,50% / Eur+1,50% | 3,757% / 4,375% | 30 años | 80% del menor entre valor de compra y valor de tasación | |
| Cajasiete Cooperativa | Mixta | Mixta | Tramo fijo: 2,35% / 3,35% | 3,623% / 4,236% | 30 años | 80% del menor entre valor de compra y valor de tasación | |
| Caixa Popular Cooperativa | Fija | Fija | 2,70% / 2,95% | N/D | 35 años | 80% del menor entre compraventa y tasación | |
| Caixa Popular Cooperativa | Joven | Variable | N/D | N/D | 35 años | Hasta 100% del valor de la vivienda | |
| Caixa Popular Cooperativa | Premium Variable | Variable | 1,65% el 1er año; después Eur+diferencial bonificado / 1,65% el 1er año | N/D | 35 años | Hasta 100% | |
| Caixa Popular Cooperativa | Variable | Variable | 1,65% el 1er año | 3,81% / 4,58% | 35 años | 80% del menor entre compraventa y tasación | |
| Caixa Popular Cooperativa | Mixta | Mixta | Tramo fijo: 2,70% / ~4,40%▲ | N/D | 35 años | 80% del menor entre compraventa y tasación | |
| Caixa Popular Cooperativa | Premium Mixta | Mixta | Tramo fijo: 2,20% / 3,40% | 3,32%▲ | 35 años | Hasta 100% | |
| Caixa Rural Galega Cooperativa | Te lo Mereces Fijo | Fija | 3,60% / 4,20% | 4,55% / 4,89% | 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y de compraventa | |
| Caixa Rural Galega Cooperativa | a Tipo Fijo | Fija | 4,10% | 4,78% | Hasta 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y de compraventa | |
| Caixa Rural Galega Cooperativa | Te lo Mereces | Variable | 3,10% fijo el primer año; resto Euríbor 12M + 0,60% / 3,10% fijo el primer año; resto Euríbor 12M + 1,20% | 3,94% / 4,23%▲ | 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y de compraventa | |
| Caixa Rural Galega Cooperativa | Te lo Mereces Más | Variable | 3,00% fijo el primer año; resto Euríbor 12M + 0,50% / 3,00% fijo el primer año; resto Euríbor 12M + 1,15% | 3,84% / 4,17%▼ | 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y de compraventa | |
| Caixa Rural Galega Cooperativa | a Tipo Variable | Variable | 3,10% fijo el primer año; resto Euríbor 12M + 1,00% | 4,06% | 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y de compraventa | |
| Caixa Rural Galega Cooperativa | Mixto 10 | Mixta | Tramo fijo: 4,10% | 4,59% | 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y de compraventa | |
| Caixa Rural Galega Cooperativa | Mixto 5 | Mixta | Tramo fijo: 3,60% | 4,49% | 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y de compraventa | |
| Caixa Rural Galega Cooperativa | Te lo Mereces Mixto 10 | Mixta | Tramo fijo: 3,45% | 4,21% / 4,17%▲ | 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y de compraventa | |
| Caixa Rural Galega Cooperativa | Te lo Mereces Mixto 5 | Mixta | Tramo fijo: 3,30% | 4,26% / 4,38%▲ | 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y de compraventa | |
| Caixa Rural Galega Cooperativa | Te lo Mereces Más Mixto 10 | Mixta | Tramo fijo: 3,25% | 4,05% / 4,03%▲ | 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y de compraventa | |
| Caixa Rural Galega Cooperativa | Te lo Mereces Más Mixto 5 | Mixta | Tramo fijo: 3,10% | 4,12% / 4,28%▲ | 30 años | 80% del menor entre valor de tasación y de compraventa | |
| Eurocaja Rural Cooperativa | autopromotor | Fija | N/D | N/D | 30 años | N/D | |
| Eurocaja Rural Cooperativa | fija | Fija | N/D | N/D | 30 años | 80% | |
| Eurocaja Rural Cooperativa | Eurocaja Rural | Variable | N/D | N/D | 30 años | 80% | |
| Eurocaja Rural Cooperativa | Mixta | Mixta | N/D | N/D | 30 años | 80% | |
| Eurocaja Rural Cooperativa | AvaLa Rioja | Fija/Variable | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| Eurocaja Rural Cooperativa | Joven Castilla y León | Fija/Variable | N/D | N/D | N/D | Hasta 97,5% del valor de tasación | |
| Eurocaja Rural Cooperativa | Joven Madrid | Fija/Variable | N/D | N/D | N/D | Hasta 100% del valor del inmueble | |
| Caja Rural de Zamora Cooperativa | Fija Caja Rural de Zamora | Fija | 2,80% / 3,80% | N/D | 30 años | 80% del menor valor entre compraventa y tasación | |
| Caja Rural de Zamora Cooperativa | Variable Caja Rural de Zamora | Variable | N/D | N/D | 30 años | 80% del menor valor entre compraventa y tasación | |
| Caja Rural de Zamora Cooperativa | Mixta Caja Rural de Zamora | Mixta | Tramo fijo: 2,85% | N/D | 30 años | 80% del menor valor entre compraventa y tasación | |
| Triodos Bank Banca ética | Triodos Fija | Fija | 4,63% / 4,72%▲ | 4,92% | 20 anios | 80% | |
| Triodos Bank Banca ética | Triodos Variable | Variable | Eur+1,38% / Eur+1,47%▲ | 4,42% | 30 anios | 80% | |
| Triodos Bank Banca ética | Triodos Mixta | Mixta | Tramo fijo: 4,63% / 4,72% | 4,76% | 30 anios | 80% | |
| Deutsche Bank España Extranjero | Fija DB | Fija | desde 3,30% / desde 4,30% | N/D | 30 años | 80% | |
| Deutsche Bank España Extranjero | Variable DB | Variable | 1,99% primer año, después Eur+0,65% / 2,49% primer año, después Eur+diferencial no bonificado | N/D | 30 años | 80% | |
| Deutsche Bank España Extranjero | Mixta DB | Mixta | Tramo fijo: desde ~2,75% / N/D | N/D | 30 años | 80% | |
| UCI Extranjero | Fija UCI | Fija | 2,90% / 3,45% | N/D | 25 anios | 70% | |
| UCI Extranjero | No Residente UCI | Fija | 2,90% / 3,60% | N/D | 25 anios | 70% | |
| UCI Extranjero | Variable UCI | Variable | N/D | N/D | 25 anios | 70% | |
| UCI Extranjero | Mixta Hipotecas.com | Mixta | N/D | N/D | N/D | Hasta 100% |
Entidades consultadas que no comercializan hipotecas (7)
- N26: N26 no ofrece hipotecas en España; solo cuentas y préstamos personales (1.000-15.000€); sin planes anunciados para 2026
- Trade Republic: Trade Republic no ofrece hipotecas en España; centrado en bróker/inversión y cuenta remunerada; sin producto hipotecario
- Cetelem: BNP Paribas Personal Finance España (marca Cetelem): préstamos personales, tarjeta, cuentas, depósitos y seguros. NO ofrece préstamo hipotecario de compra de vivienda; el "Préstamo Reforma y hogar" es préstamo personal al consumo
- Santander Consumer Finance: División de crédito al consumo del Grupo Santander (auto, préstamos personales, tarjetas, financiación en punto de venta). NO concede hipotecas de vivienda; las hipotecas del grupo las da Banco Santander S.A.
- BNP Paribas: Actividad retail en España = inversión, wealth management y seguros (Cardif); "Personal Investors" es brokerage. Financiación inmobiliaria solo a medida en banca privada/corporativa
- Bigbank: Banco estonio de préstamos al consumo (500-15.000€) y depósitos a plazo. Nunca ha ofrecido hipotecas residenciales en España; sin nueva concesión de préstamos en España desde ~2021
- Fiare Banca Ética: A particulares solo cuentas, tarjetas, depósitos y "Préstamos Energía". Su producto de vivienda es "vivienda cooperativa" (financia a la cooperativa, no al particular). No concede hipoteca de compra individual
Cómo leer la tabla: los tipos se muestran como bonificado / sin bonificar. El tipo bonificado exige contratar productos vinculados (nómina, seguros, tarjetas…) cuyo coste debes valorar; la TAE es la medida más comparable porque incorpora comisiones y vinculaciones. «FIPRE / Web oficial» indica datos publicados por la entidad; «Comparador» son cifras orientativas de portales especializados. El detalle de fuentes y frecuencia de revisión está en nuestra metodología.
Todas las cifras son orientativas y cambian con frecuencia. Antes de contratar, solicita la FIPRE/FEIN personalizada a cada entidad y consulta nuestro disclaimer financiero. Puedes simular la cuota de cualquiera de estas ofertas con la calculadora hipotecaria.
Preguntas frecuentes sobre la comparativa
¿Qué diferencia hay entre TIN y TAE? ▼
El TIN es el tipo de interés nominal que aplica el banco. La TAE incorpora además las comisiones y el efecto de la frecuencia de pagos, por lo que es la cifra correcta para comparar ofertas entre entidades. Ojo: la TAE oficial no siempre incluye el coste real de los seguros vinculados.
¿Qué significa tipo bonificado y sin bonificar? ▼
El tipo bonificado es el que consigues si contratas los productos vinculados que pide el banco (nómina, seguros de vida y hogar, tarjetas, planes de pensiones…). Sin esas vinculaciones se aplica el tipo sin bonificar, normalmente entre 0,5 y 1,3 puntos más alto. Valora siempre el coste anual de las vinculaciones frente al ahorro en cuota.
¿Puedo negociar estas condiciones con el banco? ▼
Sí. Las cifras publicadas son el punto de partida: tu perfil (ingresos, estabilidad, ahorro aportado) y las contraofertas de otras entidades pueden mejorar el tipo, las comisiones o las vinculaciones. Llevar una FEIN de la competencia a la negociación suele funcionar.